序号 | 项目名称 | 项目编号 | 项目类别 | 负责人 | 起止年限 | 计划经费 | 到账经费 |
1 | 预制构件用高抗蚀硅酸盐水泥基材料组成设计与性能调控技术 | 2016YFB0303501-02 | 国家重点研发计划子课题 | 陈 平 | 2016.07-2020.04 | 45 | 19 |
2 | 发泡/催化法制备晶须自增强莫来石轻质保温耐火材料及其高温力学/热学性能 | 51672194 | 国家自然科学基金面上项目 | 张海军 | 2017.01-2020.12 | 62 | 31 |
3 | 稀土掺杂方镁石-尖晶石耐火材料晶界相重构机理及高温行为 | 51672195 | 国家自然科学基金面上项目 | 王周福 | 2017.01-2020.12 | 62 | 31 |
4 | 锡,铌协同增强低温Hi-B钢抑制剂效果并促进高斯织构形成和稳定的机理解析 | 51674180 | 国家自然科学基金面上项目 | 朱诚意 | 2017.01-2020.12 | 60 | 30 |
5 | 微波弧光效应下异质界面与绝缘膜的演变机理及其对铁硅软磁铁芯电-磁性能的影响 | 51674181 | 国家自然科学基金面上项目 | 樊希安 | 2017.01-2020.12 | 62 | 31 |
6 | 片状β-Sialon阵列在Al2O3-C耐火材料中原位定向生长及增强增韧机制 | 51674182 | 国家自然科学基金面上项目 | 朱伯铨 | 2017.01-2020.12 | 62 | 31 |
7 | PM2.5在弯道所致湍流中的多尺度动力学机制 | 11602179 | 国家自然科学基金青年基金 | 孙科 | 2017.01-2019.12 | 22 | 13.2 |
8 | 固定矫治用不锈钢的可见光催化抗菌涂层制备及抗菌机理研究 | 51601136 | 国家自然科学基金青年基金 | 詹玮婷 | 2017.01-2019.12 | 20 | 12 |
9 | 核壳双金属复合催化剂的界面结构优化及催化机理研究 | 51602231 | 国家自然科学基金青年基金 | 陈平安 | 2017.01-2019.12 | 20 | 12 |
10 | 原位制备Al4O4C晶须增强碳复合耐火材料的机理研究 | 51602232 | 国家自然科学基金青年基金 | 余超 | 2017.01-2019.12 | 20 | 12 |
11 | 保温型铝电解槽用(Mg,Ni) (Al,Fe)2O4侧壁材料抗氟化物电解质侵蚀机理研究 | 51602233 | 国家自然科学基金青年基金 | 徐义彪 | 2017.01-2019.12 | 20 | 12 |
12 | 掺杂纳米硅颗粒-碳复合材料的设计及储锂机制研究 | 51602234 | 国家自然科学基金青年基金 | 姜婷婷 | 2017.01-2019.12 | 20 | 12 |
13 | 高强度帘线钢中Ti(CxN1-x)夹杂析出及演化行为研究 | 51604198 | 国家自然科学基金青年基金 | 朱航宇 | 2017.01-2019.12 | 20 | 12 |
14 | 高炉内锌循环机理与锌害控制策略研究 | 51604199 | 国家自然科学基金青年基金 | 周进东 | 2017.01-2019.12 | 20 | 12 |
15 | 硼在晶界的偏聚行为对弹簧钢淬透性的影响机理 | 51604200 | 国家自然科学基金青年基金 | 王宝 | 2017.01-2019.12 | 20 | 12 |
16 | 轧制过程界面反应形成细微夹杂物机理及氧化物冶金作用 | 51604201 | 国家自然科学基金青年基金 | 刘成松 | 2017.01-2019.12 | 20 | 12 |
17 | 基于熔分钛渣制备TiO2/层状双氢氧化物复合光催化剂的基础研究 | 51604202 | 国家自然科学基金青年基金 | 李杨 | 2017.01-2019.12 | 20 | 12 |
18 | 铝酸钙水泥结合含铬刚玉耐火浇注料中六价铬形成机理及其浸出行为研究 | 51604203 | 国家自然科学基金青年基金 | 宋生强 | 2017.01-2019.12 | 20 | 12 |
19 | 杂多酸@金属有机框架复合材料的可控构筑及其可见光分解水制氢的动力学行为 | 61604110 | 国家自然科学基金青年基金 | 何漩 | 2017.01-2019.12 | 19 | 11.4 |
20 | 高硅电工钢薄带制造新技术及产品应用 | 2016AAA026 | 湖北省技术创新专项重大项目 | 刘静 | 2017.01-2019.12 | 100 | 20 |
21 | 高品质钢冶炼用新一代钢包耐火材料高温服役行为研究 | 2016AHB026 | 湖北省对外科技合作专项 | 李亚伟 | 2017.01-2018.12 | 20 | 100 |
22 | 金属有机框架基多级孔复合光催化材料的设计,合成及性能 | 2016CFB297 | 湖北省自然科学基金面上项目 | 何漩 | 2016.01-2017.12 | 3 | 3 |
23 | 低碱度高氧化性CaO-SiO2-MgO- Cr2O3体系中Cr元素富集与稳定性的基础研究 | 2016CFB579 | 湖北省自然科学基金面上项目 | 李建立 | 2016.01-2017.12 | 3 | 3 |
24 | 硅烷偶联剂在硅溶胶结合耐火浇注料中的作用与机理研究 | D20161106 | 湖北省教育厅科学研究计划重点项目 | 尹玉成 | 2016.01-2018.06 | 4 | 4 |
25 | 化学制氢纳米金属催化剂的制备 | Q20161104 | 湖北省教育厅科学研究计划中青年人才项目 | 陈尧 | 2016.01-2017.12 | 2 | 2 |
26 | 硝酸铅对提钛尾渣水化性能的影响研究 | Q20161107 | 湖北省教育厅科学研究计划中青年人才项目 | 王景然 | 2016.01-2017.12 | 2 | 2 |
27 | MOF基复合材料的可控构筑及其可见光催化机理 | Q20161110 | 湖北省教育厅科学研究计划中青年人才项目 | 何漩 | 2016.01-2017.12 | 2 | 2 |
28 | 氧化镁-铁铝尖晶石浇注料的水化机理,制备及高温服役性能研究 | B2016001 | 湖北省教育厅科学研究计划B类指导性项目 | 段红娟 | 2016.01-2017.12 | 0 | 0 |
29 | 非氧化物复合冶金耐火材料 | T201602 | 湖北省教育厅优秀中青年科技创新团队计划项目 | 张海军 | 2016.01-2019.12 | 20 | 10 |
30 | ZrB2-SiC纳米复合粉体低温合成研究 | 2016M590721 | 中国博士后科学基金第59批面上项目一等 | 李发亮 | 2016.03-2017.06 | 8 | 8 |
31 | 硼的偏聚和析出对弹簧钢淬透性的影响机理 | 2016M590722 | 中国博士后科学基金第59批面上项目一等 | 王宝 | 2016.03-2018.03 | 8 | 8 |
32 | 含钛炉渣制备纳米TiO2/分子筛复合光催化剂的基础研究 | 2016M592397 | 中国博士后科学基金第59批面上项目二等 | 李杨 | 2016.03-2018.02 | 5 | 5 |
33 | 铁轴承钢电渣重熔过程中氧的电化学迁移行为 | 2016M600620 | 中国博士后科学基金第60批面上项目一等 | 王强 | 2017.01-2018.06 | 8 | 0 |
34 | 合金元素对高硅钢塑性影响规律及机理研究 | 2016M602375 | 中国博士后科学基金第60批面上项目二等 | 程朝阳 | 2016.08-2018.07 | 5 | 0 |
35 | 量子点/钙钛矿共敏化多孔蜂窝光阳极太阳能电池的研究 | 2016M602376 | 中国博士后科学基金第60批面上项目二等 | 李薇馨 | 2016.11-2018.05 | 5 | 0 |
36 | 轧制过程界面反应控制夹杂物遗传特性及氧化物冶金作用 | 2016M602377 | 中国博士后科学基金第60批面上项目二等 | 刘成松 | 2016.11-2018.02 | 5 | 0 |
37 | 含铁矿物对铁焦形成过程及性能的影响机理研究 | 2016M602378 | 中国博士后科学基金第60批面上项目二等 | 徐润生 | 2016.09-2018.08 | 5 | 0 |
38 | 基于节能型工业炉轻量化Al2O3.MgO系耐火材料制备技术基础研究 | 2016070204010108 | 武汉市科技局“晨光计划” | 鄢文 | 2016.08-2018.08 | 10 | 10 |
39 | 超级贝氏体钢组织转变行为及韧化机理研究 | 20160064 | 2016年度博士后“国际交流计划派出项目” | 万响亮 | 2016.11-2018.01 | 30 | 30 |
40 | 大截面超双性能汽轮机转子真空电渣重熔制备的科学基础 | U1508214 | 国家自然科学基金重点项目(联合基金) | 李光强(李宝宽) | 2015.01-2019.12 | 246 | 27 |
41 | 耐火材料高温抗拉强度试验方法 |
| 国家标准 | 葛山 |
|
| 1.5 |
42 | 耐火材料高温耐压强度试验方法 |
| 国家标准 | 葛山 |
|
| 1.5 |
43 | 耐火材料高温抗扭强度试验方法 |
| 国家标准 | 葛山 |
|
| 1.5 |
44 | 超高温快速煅烧石灰的特性及其在高FeO渣中的溶解行为研究 | 51374160 | 国家自然科学基金面上项目 | 薛正良 | 2014.01-2017.12 | 80 | 16 |
45 | 肥皂泡破碎及合并瞬态过程的全场液膜厚度检测 | 51406139 | 国家自然科学基金青年项目 | 吕伟 | 2015.01-2017.12 | 25 | 10 |
46 | 三维腔体内半透明辐射参与性磁流体动力学的稳定性分析 | 11402180 | 国家自然科学基金青年项目 | 张敬奎 | 2015.01-2017.12 | 26 | 10.4 |
47 | 高温轻量刚玉材料烧结的原位应力与超塑性关系及其微纳米封闭气孔形成机理研究 | 51474165 | 国家自然科学基金面上项目 | 顾华志 | 2015.01-2018.12 | 80 | 24 |
48 | 低温催化氮化制备Si3N4(晶须)结合SiC复合耐火材料的应用基础研究 | 51472185 | 国家自然科学基金面上项目 | 张少伟 | 2015.01-2018.12 | 95 | 24.9 |
49 | 利用高磷鲕状赤铁矿高效制备碳化铁同时脱磷的机理研究 | 51374159 | 国家自然科学基金面上项目 | 李光强 | 2014.01-2017.12 | 83 | 16.6 |
50 | 不锈钢渣中FeO/Fe2O3对Cr6+溶出的抑制行为及其机理研究 | 51404173 | 国家自然科学基金青年项目 | 李建立 | 2015.01-2017.12 | 25 | 10 |
51 | 麦尔兹窑内移动床层间煤粉的燃烧特性及石灰石分解反应规律研究 | 51404176 | 国家自然科学基金青年项目 | 贺铸 | 2015.01-2017.12 | 25 | 10 |
52 | 基于羽绒结构的MgO-SiO2陶瓷纤维/六钛酸钾晶须复合材料制备及高温传热机制 | 51474166 | 国家自然科学基金面上项目 | 刘浩 | 2015.01-2018.12 | 83 | 24.9 |
53 | 低品位烧结矿的三维微观重建及成矿与还原机理研究 | 51474164 | 国家自然科学基金面上项目 | 王炜 | 2015.01-2018.12 | 81 | 24.3 |
54 | 原位催化制备碳纳米管复合低碳MgO-C耐火材料及其高温使用性能 | 51472184 | 国家自然科学基金面上项目 | 张海军 | 2015.01-2018.12 | 83 | 24.9 |
55 | 吹氩结晶器内氩气泡对液态保护渣传热及流动行为的影响 | 51474163 | 国家自然科学基金面上项目 | 程常桂 | 2015.01-2018.12 | 80 | 24 |
56 | 碳复合耐火材料中复合纳米碳与原位形成陶瓷相协同强韧化机理研究 | 51372176 | 国家自然科学基金面上项目 | 李亚伟 | 2014.01-2017.12 | 80 | 16 |
57 | 气溶胶动力学高效并行随机数值模拟及实验研究 | 11402179 | 国家自然科学基金青年项目 | 周锟 | 2015.01-2017.12 | 28 | 11.2 |
58 | 铜合金压铸模失效机理及其表面复合原理研究 | 51375353 | 国家自然科学基金面上项目 | 潘成刚 | 2014.01-2017.12 | 80 | 16 |
59 | 硼、氮掺杂纳米碳复合多孔磷酸铁锂材料的储能特性与嵌锂机制研究 | 51372178 | 国家自然科学基金面上项目 | 周盈科 | 2014.01-2017.12 | 80 | 16 |
60 | 镶嵌微晶镁铝尖晶石的铝酸钙水泥结合刚玉浇注料水化-脱水动力学和高温性能研究 | 51374162 | 国家自然科学基金面上项目 | 朱伯铨 | 2014.01-2017.12 | 80 | 16 |
61 | 微波强化铵盐浸出冶金废渣及碳酸化固定二氧化碳的机理研究 | 51374161 | 国家自然科学基金面上项目 | 马国军 | 2014.01-2017.12 | 80 | 16 |
62 | 不锈钢纳米阵列的制备、改性及光电化学传感性能 | 51471122 | 国家自然科学基金面上项目 | 倪红卫 | 2015.01-2017.12 | 85 | 25.5 |
63 | “十二五”国防973计划 |
| 973计划 | 魏耀武 | 2015.01-2019.12 | 186 | 32 |
64 | 纳米能源材料与储能器件 | T201402 | 湖北省教育厅创新团队项目 | 霍开富 | 2014.01-2017.12 | 20 | 10 |
65 | 仿生纳米柱双功能涂层多维抑制医用钛合金表面生物膜形成的研究 | 81571816 | 国家自然科学基金面上项目 | 高标 | 2016.01-2019.12 | 17 | 8.5 |
66 | 铁素体不锈钢耐蚀性基础数据库建设 | 2005DKA10400-Z12 | 国家项目子课题 | 刘静 | 2016.01-2016.12 | 60 | 60 |