材料与冶金学院2017年承担国家、省部级科研项目
发布时间:2018-05-30 发布者: 浏览次数:
序号 | 项目编号 | 负责人 | 项目名称 | 项目类别 | 起止时间 |
1 | 2017YFB0304801 | 刘静 | 高强度桥梁钢组织调控原理及服役性能研究 | 2017年国家重点研发计划专项子课题 | 2017.7-2021.6 |
2 | 2017YFB0305201 | 向志东 | 先进超超临界锅炉耐热材料基础研究 | 2017年国家重点研发计划专项子课题 | 2017.7-2021.6 |
3 | 2017YFB0310701 | 李远兵 | 节能非金属矿物功能材料制备技术及应用研究 | 2017年国家重点研发计划专项子课题 | 2017.7-2020.12 |
4 | 2017YFB0304200 | 周建安 | 长型材智能化制造过程基础研究 | 2017年国家重点研发计划专项子课题 | 2017.7-2021.6 |
5 | 2017YFB0305101 | 杨庚蔚 | 煤炭采运用高耐磨性钢板合金设计及组织调控理论研 | 2017年国家重点研发计划专项子课题 | 2017.7-2021.6 |
6 | 21705122 | 常帅 | 基于“识别隧道电流”技术进行DNA测序的纳米笔 | 国家自然科学基金青年基金 | 2018.1.1-2020.12.31 |
8 | 51702240 | 王庆虎 | 微波法制备氮化硅结合石英材料中玻璃相的析晶规律及材料与Si熔体界面行为研究 | 国家自然科学基金青年基金 | 2018.1.1-2020.12.31 |
9 | 51702241 | 黄亮 | 基于密度泛函理论的MgO水化反应机理研究及高效抗水化剂理论预测 | 国家自然科学基金青年基金 | 2018.1.1-2020.12.31 |
10 | 51704216 | 徐润生 | 高炉散料层铁焦气化过程中三维结构与热态强度演变机制研究 | 国家自然科学基金青年基金 | 2018.1.1-2020.12.31 |
11 | 51704217 | 胡海江 | Fe-C-Si-Mn系超高强度贝氏体钢残余奥氏体控制及力学稳定化机理研究 | 国家自然科学基金青年基金 | 2018.1.1-2020.12.31 |
12 | 51771139 | 吴润 | 具有TRIP效应的高硼铁基耐磨合金的相关基础研究 | 国家自然科学基金面上项目 | 2018.1.1-2021.12.31 |
13 | 51772221 | 李远兵 | 植物遗态多孔结构存留、演变与轻质隔热耐火材料性能的相关性 | 国家自然科学基金面上项目 | 2018.1.1-2021.12.31 |
14 | 51772222 | 顾华志 | 等离子体垃圾焚烧条件下CA6-SiC复合材料烧结机理与服役行为 | 国家自然科学基金面上项目 | 2018.1.1-2021.12.31 |
15 | 51774217 | 张华 | 界面作用控制钢中夹杂物遗传特性及其晶粒细化机制 | 国家自然科学基金面上项目 | 2018.1.1-2021.12.31 |
16 | 51774218 | 李享成 | 纳米结构在刚玉质致密浇注料中形成机理及对高温性能的改善机制 | 国家自然科学基金面上项目 | 2018.1.1-2021.12.31 |
17 | U1760101 | 王炜 | 高炉多相多场复杂体系内焦炭消耗过程及影响因素研究 | 国家自然科学基金联合基金项目 | 2018.1.1-2020.12.31 |
18 | 2017AAA113 | 毛新平 | 绿色低成本汽车用先进高强钢的开发与应用 | 湖北省科技厅技术创新专项(重大)项目 | 2017.1-2020.12 |
19 | 2017AAA116 | 徐光 | 高强纳米结构贝氏体钢的开发与应用研究 | 湖北省科技厅技术创新专项(重大)项目 | 2017.1-2019.12 |
20 | 2017CFB291 | 李薇馨 | 金属有机框架复合钙钛矿太阳能电池的可控构筑及其光电性能的研究 | 湖北省自然科学基金面上项目 | 2017.1-2018.12 |
21 | 2017CFB294 | 张伟 | 闪速炼铁新工艺的铁水渗碳机理 | 湖北省自然科学基金面上项目 | 2017.1-2018.12 |
22 | 2017CFA004 | 张海军 | 功能耐火材料制备新方法及高温服役性能 | 湖北省自然科学基金创新群体项目 | 2017.1-2019.12 |
23 | 2017AHB042 | 马国军 | 铜冶炼废渣高效回收利用基础研究 | 湖北省自然科学基金对外科技合作项目 | 2017.1-2019.12 |
24 | D20171104 | 张华 | 大流量高炉渣干式均细粒化行为及技术 | 湖北省教育厅科学研究计划资助项目重点项目 | 2017.1-2018.12 |
25 | Q20171103 | 张寒 | Al2O3-TiO2-CaO系复相材料微结构演变及高温行为 | 湖北省教育厅科学研究计划资助项目中青年人才项目 | 2017.1-2018.12 |
26 | 2017M622533 | 胡海江 | 超高强贝氏体钢残余奥氏体微结构控制及强韧化机理研究 | 中国博士后科学基金第62批面上资助 | 2017.9-2019.8 |
27 | 2017M622534 | 陈俊峰 | Ti3AlC2在低碳MgO-C耐火材料应用及其界面侵蚀行为研究 | 中国博士后科学基金第62批面上资助 | 2017.10-2019.3 |
28 | 2017M622535 | 付绿平 | 含纳米晶内气孔的Al2O3-TiCN复相陶瓷及其复合增韧机制 | 中国博士后科学基金第62批面上资助 | 2017.11-2019.8 |
29 | 2017M622536 | 潘昭 | 纳米ZnO/铌酸钠钾基复合陶瓷材料的结构与压电性能研究 | 中国博士后科学基金第62批面上资助 | 2017.11-2019.11 |
30 | 20170024 | 梁峰 | 非贵金属纳米粒子负载型半导体乙醇重整制氢催化剂的制备与应用研究 | 2017年度博士后国际交流计划派出项目 | 2018.1-2019.12 |
31 | 20170022 | 刘成松 | Characterizations of inclusions and precipitates in high strength spring steel and investigation of strengthening mechanisms | 2017年度博士后国际交流计划派出项目 | 2018.1-2019.12 |
32 | 20170023 | 王强 | DEM-CFD simulation of sub-merged arc furnace for ferroalloy production | 2017年度博士后国际交流计划派出项目 | 2018.1-2019.12 |
下一条:材料与冶金学院2016年承担国家、省部级科研项目
【关闭】